<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goodwille Ltd.</title>
	<atom:link href="http://goodwille.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodwille.com</link>
	<description>Goodwille Ltd. Helping Expanding, Developing and Existing Businesses in the UK. Providing Company Secretarial, Financial and Accounting advice and much more.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Annika Goodwille writes for SCAN Magazine – Bubbly Aberdeen!</title>
		<link>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-%e2%80%93-bubbly-aberdeen/</link>
		<comments>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-%e2%80%93-bubbly-aberdeen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwille.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Some colleagues and I visited the “Offshore Europe” Oil &#38; Gas Conference &#38; Exhibition in Aberdeen last week. What an experience! With 1,500 exhibitors, 25,000 square metres of exhibition and 48,000 visitors, it demonstrated what it means to be Europe&#8217;s energy capital. It may not sound like the sexiest spot on earth – apart from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some colleagues and I visited the “Offshore Europe” Oil &amp; Gas Conference &amp; Exhibition in Aberdeen last week. What an experience! With 1,500 exhibitors, 25,000 square metres of exhibition and 48,000 visitors, it demonstrated what it means to be Europe&#8217;s energy capital. It may not sound like the sexiest spot on earth – apart from pretty girls in high heels representing some of the companies – but if you like to do business in a vibrant environment, this is the industry to be in and this is the place.</p>
<p>After a summer of economic doom and gloom this was a real energy boost. Here there was no talk of recession and you could feel the up-beat atmosphere wherever you went.  Asking around if business was good the answer was invariably “yes”. And we’re not talking small machines here!</p>
<p>Of course investments surge when oil prices are at an all time high. At such times more inaccessible reserves become economic to exploit: when ever more sophisticated and expensive equipment gets developed. A Menon report, from June 2010 for the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy, to chart the international activities of offshore supply companies, found that the Norwegian petroleum related offshore industry alone increased its turnover nearly 25% – from NOK 195 billion in 2007 to NOK 244 billion in 2009. Between 2011 and 2014 Norway is expected to have the largest capital expenditure in the world’s largest offshore markets, followed by USA and Brazil with UKCS (UK Continental Shelf) at number 4. The sentiment is that oil will be around as a prime energy source for a long time before the world can rely on renewable sources.</p>
<p>If you have any worries about your company’s future, then the oil and gas industry could certainly be an interesting option to investigate! Who would have though a few years ago that Stavanger and Aberdeen would be in the same league as Houston!  But don’t worry you needn’t turn up in a hard-hat and boiler suit – high heels and a short skirt will do just as well!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-%e2%80%93-bubbly-aberdeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodwille Winter Warming 2011</title>
		<link>http://goodwille.com/latest/news/goodwille-winter-warming-2011/</link>
		<comments>http://goodwille.com/latest/news/goodwille-winter-warming-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwille.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Date and time: Thursday 24 November 6-9.30pm Venue: St James house, 13 Kensington Square, W8 5HD Please help us raise the temperature at St James House in Kensington at our 10th annual Winter Warming party at Kensington Square! There will be a seasonal buffet and drinks served &#8211; enjoyed with fellow members of our network. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Date and time: Thursday 24 November 6-9.30pm</p>
<p>Venue: St James house, 13 Kensington Square, W8 5HD</p>
<p>Please help us raise the temperature at St James House in Kensington at our 10th annual Winter Warming party at Kensington Square! There will be a seasonal buffet and drinks served &#8211; enjoyed with fellow members of our network. This year we will also have a Christmas raffle with fabulous prizes and the proceeds going to charity.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwille.com/latest/news/goodwille-winter-warming-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annika Goodwille writes for Swedish CFO World!</title>
		<link>http://goodwille.com/latest/news/september-cfoworld/</link>
		<comments>http://goodwille.com/latest/news/september-cfoworld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwille.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Språkliga missförstånd och svensk rättframhet är bara två av alla fällor den nya investeraren i Storbritannien ställs inför. Här är några tips på vägen. Varför är det intressant för företag att investera i Storbritannien? Jo, för att Norden har alltid varit en viktig marknad för Storbritannien, den fjärde största handelspartnern i världen. Relationerna mellan Sverige och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Språkliga missförstånd och svensk rättframhet är bara två av alla fällor den nya investeraren i Storbritannien ställs inför. Här är några tips på vägen.</strong></p>
<p>Varför är det intressant för företag att investera i Storbritannien?<br />
Jo, för att Norden har alltid varit en viktig marknad för Storbritannien, den fjärde största handelspartnern i världen. Relationerna mellan Sverige och Storbritannien har alltid varit goda och där har alltid funnits en ömsesidig respekt mellan de två länderna &#8211; trots de kulturella skillnaderna.</p>
<p>Där finns särskilt vissa likheter som kan vara intressanta att ha i bakhuvudet när man gör affärer i Storbritannien. Vare sig Storbritannien eller Sverige har varit invaderade under de senaste 200 åren och vi har båda varit stormakter vilket sätter en viss prägel på oss som folk.</p>
<p>Engelsmännen är liksom svenskarna lite främlingsfientliga men har man väl tagit sig över tröskeln så är man nog mer välkommen än på många andra ställen i världen. I båda länderna är vi lite högmodiga och tycker att vi kan och klarar av det mesta, vilket medför att om någon kommer in utifrån med något nytt så undrar vi ”Vad är det som de kan och inte vi? Detta måste vi väl ha i Sverige också?”.</p>
<p>Men likheterna till trots finns några viktiga saker att tänka på när man gör affärer i Storbritannien. De behöver inte vara så komplicerade eller svåra att lära sig och förstå. Ha också i minnet att bara för att det är bra för Sverige så behöver det givetvis inte vara bra för resten av världen.</p>
<p>Du talar flytande engelska men förstår du egentligen vad som sägs?<br />
Tack vare att vi svenskar talar flytande engelska känner vi oss väl hemma i Storbritannien. Eller gör vi det? Vad vi glömmer är att engelskan är ett mycket kodat språk och som kan ställa till med stor förtret när vi gör affärer då mycket som sägs inte egentligen betyder något och saknar handling. Och engelsmän och amerikanare har också språkförbistringar.</p>
<p>Engelsman säger sällan ”no” till något. Ordet ”interesting” kan betyda allt från mycket intressant till förfärligt. Kan du förstå kommentarerna har du kommit en bra bit på väg att förstå engelska och inte amerikanska. Tänk på den svenska affärsmannen som kommer tillbaka från säljmöte efter säljmöte med sin engelska motpart och säger att ”Vi är nästan där för de tycker att våra produkter är så intressanta och vi har så trevligt tillsammans!!”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>To read the rest of the article, please <a title="Vad du bör tänka på innan du gör affärer i Storbritannien" href="http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.402964/vad-du-bor-tanka-pa-innan-du-gor-affarer-i-storbritannien" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">click here</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwille.com/latest/news/september-cfoworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annika Goodwille writes for SCAN Magazine – Kicking the can down the road</title>
		<link>http://goodwille.com/latest/news/scanaugust2011/</link>
		<comments>http://goodwille.com/latest/news/scanaugust2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwille.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[My 16 year old son and a pal were discussing the extent of their friends’ pocket money. They thought it was a lot. Unsurprisingly I agreed. I believe parents should teach children the value of money and not to run up debts. If one needs to borrow then it should be sensibly planned to avoid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My 16 year old son and a pal were discussing the extent of their friends’ pocket money. They thought it was a lot. Unsurprisingly I agreed. I believe parents should teach children the value of money and not to run up debts. If one needs to borrow then it should be sensibly planned to avoid running into the debttrap. So what messages are our politicians giving when they just keep on borrowing more every time they run out of money?</p>
<p>The debt problems of the Eurozone states have been well aired. Borrow more than you can afford then default and your credit ratings plummet. Then you find it impossibly expensive to borrow more. Just as in real life. You’re inextricably trapped and there are only three ways out. 1. Go bankrupt (or ask for debt forgiveness) – tricky if you want new loans to start up business again. 2. Ask your kind ‘relatives’ to give you money – not so easy when most of them can scarcely afford their own debt repayments 3. Restructure your economy to generate more income while spending a lot less – really difficult when your family feels it’s not their fault you ran up unaffordable debts – anyway, restructuring takes ages and your creditors can’t wait.</p>
<p>Meanwhile you find out the banks who have been funding your loans have been playing stupid gambling games with your debts, have messed up on their own liquidity and threaten to go bust themselves if you (or your relatives) don’t pay up. In which case you won’t have anyone to turn to, even to fund sensible business projects.</p>
<p>Even the USA has debts that exceed its GDP leaving its President at loggerheads with Republican opponents while trying to resolve the country’s debt crisis to avoid structural bankruptcy! To quote Obama “we’re just kicking the deficit can down the road”.</p>
<p>Politicians are so often afraid of making difficult and unpopular decisions because they have horizons no further than the next election. Imagine what would happen to my sons’ debts, if they were the sorts content just to kick their debt cans down the road?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwille.com/latest/news/scanaugust2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annika Goodwille writes for SCAN Magazine &#8211; Scandinavia on top</title>
		<link>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-scandinavia-on-top/</link>
		<comments>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-scandinavia-on-top/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 10:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwille.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[What’s going on up North? Scandinavia Dominates Global Prosperity Index! The four major Nordic countries of Norway, Denmark, Finland and Sweden are among the most prosperous in the world, according to Legatum Institute’s comprehensive  2010 Prosperity Index, published in October 2010.  The index measures both economic wealth and citizens’ happiness, ranks Norway as top in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>What’s going on up North? Scandinavia Dominates Global Prosperity Index!</strong></p>
<p>The four major Nordic countries of Norway, Denmark, Finland and Sweden are among the most prosperous in the world, according to Legatum Institute’s comprehensive  2010 Prosperity Index, published in October 2010.  The index measures both economic wealth and citizens’ happiness, ranks Norway as top in the world! Free markets is the key to Nordic nations’ strong performances according to Legatum Institute.</p>
<p>Another study from the US shows that cultural variables such as history and religion affect the degree to which one country trust another, as the importance of sharing the same religion. Furthermore it shows that this level of trust affects the level of international trade, portfolio investments and foreign direct investments.  The study finally shows that it is the cultural component of trust that drives its relationship with international trade and investments which ultimately leads to higher prosperity.</p>
<p>In Swedish we have a proverb that says ‘ärlighet varar längst’ – honesty always wins!  The proverb seems to run deep in the Nordic societies and when looking at statistics of countries where people have most trust, the Nordic countries are on top of the list for trust.  It is also a trust in the system and society as a whole which drives these factors.  From a business perspective it is crucial to recognise that trust is an essential element for doing business and perceptions of trustworthiness are often driven by cultural stereotypes.  When we at Goodwille identified our cultural values ‘trust’ was the one that I believe everyone felt was the most important!</p>
<p>If religion is playing an important role in trust it is interesting to note that the Nordic countries have over the past centuries been predominantly protestant.  Furthermore we have been an homogenous society up until most recently which means that we have been able to recognise familiar behaviour which in turn has instilled trust.</p>
<p>Trust also plays an important role in new media where trust and transparency is paramount.  Brands represent trust and companies pay huge amount of money to build up a strong brand.  In a more global society where everyone is hoping to get a bigger slice of the cake it is paramount that trust is built up between countries as well as in companies and their employees in order to achieve greater prosperity.  It is obvious that a number of factors are important when building trust, it is equally paramount to ensure that the trust is not impaired because the outcomes of a crisis of trust are usually catastrophic, economic activity is reduced, human capital corroded and wasted, society is polarised, interethnic and inter/racial tension increase.  To rebuild trust in such circumstances is a daunting task.  The loss of trust is contagious and, finally, it infects every institution and profession in the land.  It is the stuff revolutions are mad of!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-scandinavia-on-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodwille News #8 Future business trends</title>
		<link>http://goodwille.com/latest/news/goodwille-news-8-future-business-trends/</link>
		<comments>http://goodwille.com/latest/news/goodwille-news-8-future-business-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwille.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Headline article: Game changers - Trends set to reshape the business world. The business world has always been buffeted by change, but current shifts in everything from communications to consumer expectations appear little short of seismic. Goodwille News talks to three specialists to discover their take on what these changes mean for the future of the business landscape. To read more please download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Headline article: Game changers - Trends set to reshape the business world.</p>
<p>The business world has always been buffeted by change, but current shifts in everything from communications to consumer expectations appear little short of seismic. Goodwille News talks to three specialists to discover their take on what these changes mean for the future of the business landscape.</p>
<p>To read more please download below file.</p>
<p><a href="http://goodwille.com/wp-content/uploads/2011/06/Goodwille-News-summer-2011.pdf">Goodwille News summer 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwille.com/latest/news/goodwille-news-8-future-business-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annika Goodwille writes for SCAN Magazine &#8211; women on boards</title>
		<link>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-women-on-boards/</link>
		<comments>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-women-on-boards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwille.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[More Women On Boards and In Senior Management. Why it matters. In recent weeks, news reports and on-air discussions have been increasingly filled with the debate about why the boards of major companies still have so few women. And why the percentage of women in senior managerial positions can vary so much internationally. Did you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>More Women On Boards and In Senior Management. </strong></p>
<p><strong>Why it matters.</strong></p>
<p>In recent weeks, news reports and on-air discussions have been increasingly filled with the debate about why the boards of major companies still have so few women. And why the percentage of women in senior managerial positions can vary so much internationally. Did you know that Thailand tops the list? There, 45% of senior managerial positions are filled by women. The most common senior company position for a woman is CFO.</p>
<p>According to the Davies report released in February<em> it will take over 70 years at the current rate of change to achieve gender-balanced boardrooms in the</em> <em>UK!</em></p>
<p>This is alarming when one looks at the growing body of evidence. It is reported that companies with more women on their boards were found to outperform their rivals with a 42% higher return on sales, 66% higher return on invested capital and 53% higher return on total capital! This surely illustrates the positive impact a woman’s contribution can make to a company’s financial bottom line.</p>
<p>Studies clearly indicate that companies with 30% or more women at board level or in senior management produce the best financial results. Women now form 51% of the UK population and 46% of the economically active work force. They are estimated to be responsible for about 70% of household purchasing decisions and to hold almost half of the UK’s wealth! With this background it is quite staggering that only 12.5% of the board members of the FTSE 100 companies are women.</p>
<p>The two key issues the report points up are: the lack of flexibility around work/life balance – particularly around maternity leave and young families; and the general acceptance of a traditional male-based cultural environment, the old boys’ network and the lack of networking opportunities for women. Interestingly enough only 11% of the women interviewed in the report recommended quotas to be introduced.</p>
<p>With this background it is obvious that the UK economy is missing out in a big way.  Personally I have always felt that women should be elected to the board on their merits rather than getting there through enforced quotas. But can we really wait 70 years? NO!  So, maybe quotas may be the only way to propel the necessary changes. Will attitudes and practice change quickly enough otherwise?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-women-on-boards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodwille Spring Drinks!</title>
		<link>http://goodwille.com/latest/news/goodwille-spring-drinks/</link>
		<comments>http://goodwille.com/latest/news/goodwille-spring-drinks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwille.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Please help us fill our garden in Kensington at our annual Spring Drinks party! This year you will be served fantastic Spanish paella in the garden and mouth watering drinks in our bar &#8211; enjoyed with fellow members of our network. There is also another surprise lined up for you to enjoy. We hope to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Please help us fill our garden in Kensington at our annual Spring Drinks party! This year you will be served fantastic Spanish paella in the garden and mouth watering drinks in our bar &#8211; enjoyed with fellow members of our network. There is also another surprise lined up for you to enjoy. We hope to see you there.</p>
<p>Venue: St James house, 13 Kensington Square, W8 5HD</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwille.com/latest/news/goodwille-spring-drinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodwille News #7 – Recruitment</title>
		<link>http://goodwille.com/latest/news/goodwillenews7/</link>
		<comments>http://goodwille.com/latest/news/goodwillenews7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwille.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Recruiting across boundaries: In the 1970s and ‘80s there was a shift away from “who you know” to a focus on impartial, thorough research of the talent in the market. But in recent years there has been a renaissance of networking as a key driver of job mobility. And this time it’s digital: the emergence of social networks means everyone has a larger pool. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recruiting across boundaries: In the 1970s and ‘80s there was a shift away from “who you know” to a focus on impartial, thorough research of the talent in the market. But in recent years there has been a renaissance of networking as a key driver of job mobility. And this time it’s digital: the emergence of social networks means everyone has a larger pool.</p>
<p>To read more download below file.</p>
<p><a href="http://goodwille.com/wp-content/uploads/2011/02/Goodwille-News-Spring-2011.pdf">Goodwille News Spring 2011 PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwille.com/latest/news/goodwillenews7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annika Goodwille writes for SCAN Magazine – Transparency</title>
		<link>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-%e2%80%93-transparency/</link>
		<comments>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-%e2%80%93-transparency/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodwille.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Internet transparency? I’m both scared and excited about its benefits and dangers. I remember keeping a lock on my personal, well-hidden diary when I was young, so I gasp when I see how young people expose themselves on FaceBook. Nowadays it seems to be increasingly difficult to communicate confidentially; even to be in danger of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet transparency? I’m both scared and excited about its benefits and dangers. I remember keeping a lock on my personal, well-hidden diary when I was young, so I gasp when I see how young people expose themselves on FaceBook. Nowadays it seems to be increasingly difficult to communicate confidentially; even to be in danger of being seen as having something to hide if one tries to do so.</p>
<p>Transparency is necessary for democracy to minimize government corruption. Along with that goes freedom of speech. The Freedom of Information Act is Britain’s attempt at transparency; the parliamentary expenses scandal highlighted its need. On a personal level it makes life easier to live with colleagues and friends when one has no hidden agendas. Yet I’m sure we all have things we’d rather not publish to the world if only because they may be misconstrued out of context.</p>
<p>So, I have been struggling to get to grips with WikiLeaks. Their assumption is that publishing information supplied by anonymous whistleblowers will make the world a better place; information, much of which, written candidly in confidence, can easily be misunderstood. Yet is the WikiLeaks process democratic in itself? Isn’t Julian Assange acting as judge and jury? Given that only1% of the files leaked have been published isn’t he acting as our censor? He says the names of anyone in danger of reprisal have been redacted. Yet has Wikileaks got enough knowledge to ensure innocent people don’t get hurt? What has been achieved other than newspaper sales? Some diplomatic red faces? Yet has it so far suppressed injustice?  I doubt it.</p>
<p>Despite the efforts of the world’s most powerful governments to control it, transparency on the Internet is here to stay. It will be more difficult to hide corruption, injustice and blatant disregard for human rights. Though I cannot help but wonder how government communications will be amended by the knowledge that WikiLeaks is out there. Back to hadwritten notes, locked diplomatic bags and the old shredder?</p>
<p>Though we should be sceptical about the commercial interests of the likes of Google and FaceBook and of ‘eavsdropping’ by government Internet surveillance, on a personal level it is still relatively easy to control what we allow to be published on the Internet about ourselves. Mark my words, be wary and use those controls.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodwille.com/latest/news/annika-goodwille-writes-for-scan-magazine-%e2%80%93-transparency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

